Кровельные планки
Наиминование | Покрытие | Толщина, мм |
---|---|---|
Конек треугольный![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Конек круглый ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка торцевая ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка карнизная![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Накладка ендовы ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка примыкания ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Снегоупор ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
L-планка |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка лобовая | PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 |