Покрівельні планки
Найменування | Покриття | Товщина, мм |
---|---|---|
Коник трикутний![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Конек круглий ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка торцева ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка карнизна![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Накладка ендови ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка примикання![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Снігозатримувач ![]() |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
L-планка |
PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 | |
Планка лобова | PEOLIESTER | 0,45 |
PEMA | 0,50 | |
PURAL | 0,50 | |
PUMA | 0,50 |