Теплоізоляційні матеріали Термолайф
Найменування | Застосування | Щільність, кг/м3 | Товщина, мм | Довжина, мм | Ширина, мм |
---|---|---|---|---|---|
Скатна покрівля, перегородки | |||||
Termolife EKO Lite Термолайф Еко Лайт | Утеплення мансард, підлог на лагах, горищ, перегородок та стін до 3 м, дерев'яних перекриттів, підвісних стель та підлог | 30 | 50 - 200 | 1000 | 600 |
Termolife Lite Термолайф Лайт | 35 | 50 - 200 | 1000 | 600 | |
Середній шар в колодязній кладці | |||||
Termolife Kaviti Термолайф Кавіті | Утеплення і акустична ізоляція багатошарових стін, експлуатованих горищ, балочних, середній шар в колодязній кладці | 45 | 50 - 200 | 1000 | 600 |
Фасад | |||||
Termolife Vent Fasad Н Термолайф Вент Фасад Н | Утеплення зовнішніх стін з облицюванням типу сайдинг дошка, а також для каркасних, теплоізоляція вентильованих фасадів | 35 | 50 - 200 | 1000 | 600 |
Termolife Vent Fasad Термолайф Вент Фасад | 80 | 50 - 150 | 1000 | 600 | |
Termolife Vent Fasad В Термолайф Вент Фасад В | 100 | 50 - 190 | 1000 | 600 | |
Termolife Fasad Термолайф Фасад | Утеплення зовнішніх стін легким мокрим методом | 145 | 50 - 100 | 1000 | 600 |
Плоска покрівля | |||||
Termolife Krovlya Н Термолайф Покрівля Н |
Нижній шар двошарової плоскої покрівлі | 115 | 50 - 130 | 1000 | 600 |
Termolife Krovlya С Термолайф Покрівля С |
135 | 50 - 100 | 1000 | 600 | |
Termolife Krovlya Термолайф Покрівля | Одношарова плоска покрівля | 160 | 50 - 100 | 1000 | 600 |
Termolife Krovlya В Термолайф Покрівля В |
Верхній шар двошарової плоскої покрівлі | 190 | 30 - 50 | 1000 | 600 |
Підлога | |||||
Termolife Floor Термолайф Підлога | Нижній шар двошарової підлоги на грунті | 125 | 50 - 100 | 1000 | 600 |
Termolife Floor Термолайф Підлога | Підлога під стяжкою на перекритті; Верхній шар двошарової підлоги на грунті | 150 | 50 - 100 | 1000 | 600 |
|